HIFULL® HB-135 (BET=330㎡/g)
HB-135 hydrophilic Fumed Silica
HB-135 is Hydrophobic Fumed Silica produced by hydrophilic fumed silica with a specific surface area of 330m2/g after chemical post-treatment with HMDS (Hexamethyldisilazane).
Properties
SPECIFICATION( HB-135 FUMED SILICA)
Properties | Unit | Typical Value | Testing Standard |
Specific surface area(BET) | m2/g | 300±30 | GB/T 20020 |
pH in 4% dispersion(H2O:Ethanol=1:1) | 7.0~8.5 | GB/T 20020 | |
Loss on drying(2 hour at 105℃) | % | ≤0.5 | GB/T 20020 |
Loss on ignition(2 hour at 1000° based on material dried for 2 hours at 105℃) | % | ≤8.0 | GB/T 20020 |
Silica content( based on ignited material) | % | ≥99.8 | GB/T 20020 |
Tamped density(based on material dried for 2 hours at 105℃) | g/dm² | 40~60 | GB/T 20020 |
Carbon content(based on material dried for 2 hours at 105℃) | % | 3.5~6.5 | GB/T 20020 |
Main APPLICATION
Silicone rubber
Defoamer
Toner
Adhesives & Sealants
TDS/SDS/MSDS
PRODUIT | CATÉGORIE | Traité | TDS | SDS/MSDS |
---|---|---|---|---|
HB-612 | Silice fumée hydrophobe | HMDS-Traité | Télécharger | Télécharger |
HB-615 | Silice fumée hydrophobe | HMDS-Traité | Télécharger | Télécharger |
HB-620 | Silice fumée hydrophobe | HMDS-Traité | Télécharger | Télécharger |
HB-630 | Silice fumée hydrophobe | HMDS-Traité | Télécharger | Télécharger |
HB-132 | Silice fumée hydrophobe | HMDS-Traité | Télécharger | Télécharger |
HB-139 | Silice fumée hydrophobe | PDMS-Traité | Télécharger | Télécharger |
HB-151 | Silice fumée hydrophobe | DDS-Traité | Télécharger | Télécharger |
HB-152 | Silice fumée hydrophobe | DDS-Traité | Télécharger | Télécharger |
HB-202N | Silice fumée hydrophobe | Special Silane Treated | Télécharger | |
HB-701 | Silice fumée hydrophobe | Special Silane Treated | Télécharger |
A PROPOS DE HIFULL
Nos principaux produits sont la silice pyrogénée SiO2, le dioxyde de titane pyrogénée TiO2 et l’alumine pyrogénée Al2O3. Nous disposons de plus de 20 ans d’expertise et d’une capacité annuelle de 20 000 tonnes. Nous fournissons un total de 23 qualités de silice pyrogénée hydrophile et hydrophobe. Nous avons obtenu l’enregistrement REACH et le pré-enregistrement K-REACH et KKDIK. Nous sommes le principal organisme d’établissement des normes ISO18473-1:2015, ISO18473-3:2018 et ISO 23157:2021. En savoir plus sur Hifull
Questions fréquemment posées
Vous avez encore des questions ?
Si vous ne trouvez pas de réponse à votre question dans notre FAQ, vous pouvez toujours nous contacter et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.