LE MEILLEUR FABRICANT DE SILICE FUMÉE HYDROPHOBIQUE en Chine
Hubei Huifu Nanomaterial Co. est un fabricant chimique de nanomatériaux en Chine. Nos principaux produits sont la silice pyrogénée, le dioxyde de titane pyrogéné et l’alumine pyrogénée Al2O3. Nous avons plus de 20 ans d’expertise et une capacité annuelle de 12 000 tonnes.
HIFULL Silice fumée hydrophobe
La silice pyrogénée hydrophobe est une forme de dioxyde de silicium (communément appelée silice) dont les groupes hydrophobes sont chimiquement liés à la surface. Il s’agit d’une silice traitée ou d’une silice à structure modifiée. La silice pyrogénée hydrophobe HIFULL est une silice à structure modifiée après traitement par HMDS, PDMS, DDS.
Hydrophobe SILICE FUMÉE
La silice pyrogénée hydrophobe est une silice dont la structure a été modifiée après avoir été traitée par HMDS, PDMS, DDS et d’autres silanes spéciaux.
SPÉCIFICATION
*Enregistrements : Les produits de silice pyrogénée HIFULL obtiennent les enregistrements de REACH et le pré-enregistrement de K-REACH et KKDIK.
Grade | Agent de traitement | Surface spécifique (méthode d’adsorption de l’azote) (m²/g) | Valeur du pH dans la dispersion | Perte au séchage (2 heures à 105℃) | Perte au feu (%) | Teneur en silice (%) | Teneur en carbone (%) | Densité tassée (g/L) | Application du produit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB-612 | HMDS | 140±20 | 5.0~8.0 | ≤0.7 | ≤2.0 | ≥99.8 | 0.7~1.3 | 40~60 | Vulcanisation à température ambiante (RTV) caoutchouc silicone, céramiques, pesticides, antimousses |
HB-615 | HMDS | 140±20 | 5.0~8.0 | ≤0.7 | ≤4.0 | ≥99.8 | 1.0~1.7 | 40~60 | Encre, adhésif d’enrobage électronique, antimousse, caoutchouc de silicone |
HB-620 | HMDS | 170±30 | 6.0~9.0 | ≤0.7 | ≤4.0 | ≥99.8 | 1.5~2.5 | 40~60 | Caoutchouc siliconé, revêtement en poudre, antimousse, peinture |
HB-630 | HMDS | 300±30 | 6.0~9.0 | ≤0.7 | ≤5.0 | ≥99.8 | 2.5~4.0 | 40~60 | Caoutchouc siliconé, revêtement en poudre, antimousse, peinture |
HB-132 | HMDS | 140±20 | 6.0~9.0 | ≤0.7 | ≤4.0 | ≥99.8 | 2.0~4.0 | 40~60 | Caoutchouc de silicone, antimousse, adhésif, produit d’étanchéité |
HB-139 | PDMS | 110±30 | 4.0~7.0 | ≤0.7 | ≤10.0 | ≥99.8 | 4.0~7.0 | 40~60 | Revêtements en poudre, adhésifs, revêtements, produits d’étanchéité |
HB-151 | DDS | 120±30 | ≥3.7 | ≤0.7 | ≤2.5 | ≥99.8 | 0.6~1.2 | 40~60 | Revêtements, encres, adhésifs, adhésifs MS |
HB-152 | DDS | 170±30 | ≥3.7 | ≤0.7 | ≤2.5 | ≥99.8 | 0.8~1.6 | 40~60 | Revêtements, encres, adhésifs, adhésifs MS |
HB-202N | Special Silane Treated | 170±20 | 8.0~10.0 | ≤2.0 | ≤8.0 | ≥99.8 | 1.0~2.0 | 40~60 | Revêtements, produits de revêtement anticorrosion, broyage de produits en cuivre, encres à base d’eau et revêtements à base d’eau |
HB-701 | Special Silane Treated | 150±25 | 4.0~6.0 | ≤1.5 | ≥4.5 | ≥99.8 | 4.5~6.5 | 40~60 | Systèmes de peinture et de revêtement, plastiques et élastomères, composites dentaires |
Prestation de performance
Pour les systèmes nécessitant des qualités hydrophobes, la silice pyrogénée traitée HIFULL offre un certain nombre d’avantages en termes de performances, notamment
La silice fumée, ou dioxyde de silicium pyrogène, est un type de poudre inorganique blanche amorphe pure qui présente une surface spécifique élevée, une taille de particule primaire nanométrique et une concentration relativement élevée (parmi les produits à base de silice) de groupes silanols en surface. Les propriétés de la silice pyrogénée peuvent être modifiées chimiquement par réaction avec ces groupes de silanol.
La silice pyrogénée disponible dans le commerce peut être divisée en deux groupes : la silice pyrogénée hydrophile et la silice pyrogénée hydrophobe. En raison des caractéristiques susmentionnées, elle est largement utilisée comme ingrédient important dans de nombreuses industries telles que le caoutchouc de silicone, la peinture et les industries plastiques.
TDS/SDS/MSDS
PRODUIT | CATÉGORIE | Traité | TDS | SDS/MSDS |
---|---|---|---|---|
HB-612 | Silice fumée hydrophobe | HMDS-Traité | Télécharger | Télécharger |
HB-615 | Silice fumée hydrophobe | HMDS-Traité | Télécharger | Télécharger |
HB-620 | Silice fumée hydrophobe | HMDS-Traité | Télécharger | Télécharger |
HB-630 | Silice fumée hydrophobe | HMDS-Traité | Télécharger | Télécharger |
HB-132 | Silice fumée hydrophobe | HMDS-Traité | Télécharger | Télécharger |
HB-139 | Silice fumée hydrophobe | PDMS-Traité | Télécharger | Télécharger |
HB-151 | Silice fumée hydrophobe | DDS-Traité | Télécharger | Télécharger |
HB-152 | Silice fumée hydrophobe | DDS-Traité | Télécharger | Télécharger |
HB-202N | Silice fumée hydrophobe | Special Silane Treated | Télécharger | |
HB-701 | Silice fumée hydrophobe | Special Silane Treated | Télécharger |
A PROPOS DE HIFULL
Nos principaux produits sont la silice pyrogénée SiO2, le dioxyde de titane pyrogénée TiO2 et l’alumine pyrogénée Al2O3. Nous disposons de plus de 20 ans d’expertise et d’une capacité annuelle de 20 000 tonnes. Nous fournissons un total de 23 qualités de silice pyrogénée hydrophile et hydrophobe. Nous avons obtenu l’enregistrement REACH et le pré-enregistrement K-REACH et KKDIK. Nous sommes le principal organisme d’établissement des normes ISO18473-1:2015, ISO18473-3:2018 et ISO 23157:2021. En savoir plus sur Hifull
Questions fréquemment posées
Vous avez encore des questions ?
Si vous ne trouvez pas de réponse à votre question dans notre FAQ, vous pouvez toujours nous contacter et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.