Hubei Huifu Nanomaterials Co. est un fabricant chinois de nanomatériaux chimiques. Avec une empreinte mondiale, nos produits de silice pyrogénée sont régulièrement choisis pour relever certains des défis de performance les plus exigeants au monde. Les principaux produits de HIFULL sont la silice pyrogénée hydrophile (7 spécifications), la silice pyrogénée hydrophobe (10 spécifications) et la silice pyrogénée de qualité alimentaire (2 spécifications). Nous avons plus de 20 ans d’expertise, et dans notre engagement à répondre à la demande mondiale croissante, notre capacité annuelle est de 20 000 tonnes, et 25 000 tonnes supplémentaires sont en cours de construction.
Fumée de silice
La silice fumée, ou dioxyde de silicium pyrogène, est un type de poudre inorganique blanche amorphe pure qui présente une surface spécifique élevée, une taille de particule primaire nanométrique et une concentration relativement élevée (parmi les produits à base de silice) de groupes silanols en surface. Les propriétés de la silice pyrogénée peuvent être modifiées chimiquement par réaction avec ces groupes de silanol.
Synonymes: Silice pyrogène, dispersion de silice pyrogénée, dioxyde de silicium, SiO2 pyrogénée
Formule Chimique: SiO2
CAS: 112945-52-5
Fonctions communes
HIFULL® Silice fumée hydrophile
La fumée de silice hydrophile est un polymère à base de silice qui a tendance à absorber l’humidité. Elle est utilisée dans les domaines de la haute technologie ou comme ingrédient dans les peintures, les revêtements, l’électronique et les fibres optiques. Nous produisons 7 modèles de fumée de silice hydrophile. La caractéristique hydrophile de fumée de silice est généralement exprimée en termes de surface spécifique (m2/g), comme 150, 200, 300 et 380.
Propriété
Grade | Surface spécifique (méthode d’adsorption de l’azote) (m²/g) | Valeur du pH dans la dispersion | Perte à 105℃ (%) | Perte à l’allumage (%) | Résidu de tamisage (45μm) (mg/kg) | Teneur en silice (%) | Densité tassée (g/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL-90 | 100±20 | 3.9~4.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤250 | ≥99.8 | 45~60 |
HL-150 | 150±15 | 3.9~4.5 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤250 | ≥99.8 | 40~60 |
HL-200 | 200±20 | 3.9~4.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤250 | ≥99.8 | 40~60 |
HL-260 | 260±20 | 3.7~4.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤250 | ≥99.8 | 40~60 |
HL-300 | 300±25 | 3.7~4.5 | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤250 | ≥99.8 | 40~60 |
HL-380 | 380±30 | 3.7~4.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤250 | ≥99.8 | 40~60 |
HL-450 | 450±30 | 3.7~4.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤250 | ≥99.8 | 40~60 |
HIFULL® fumée de silice hydrophobe
La fumée de silice hydrophobe est une variante modifiée de la fumée de silice hydrophile, traitée avec du polydiméthylsiloxane, du diméthyl dichlorosilane, ou de l’hexaméthyldisilazane pour obtenir un noir de carbone modifié.
Propriété
Grade | Agent de traitement | Surface spécifique (méthode d’adsorption de l’azote) (m²/g) | Valeur du pH dans la dispersion | Perte au séchage (2 heures à 105℃) | Perte à l’allumage (%) | Teneur en silice (%) | Teneur en carbone (%) | Densité tassée (g/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB-612 | HMDS | 140±20 | 5.0~8.0 | ≤0.7 | ≤2.0 | ≥99.8 | 0.7~1.3 | 40~60 |
HB-615 | HMDS | 140±20 | 5.0~8.0 | ≤0.7 | ≤4.0 | ≥99.8 | 1.0~1.7 | 40~60 |
HB-620 | HMDS | 170±30 | 6.0~9.0 | ≤0.7 | ≤4.0 | ≥99.8 | 1.5~2.5 | 40~60 |
HB-630 | HMDS | 300±30 | 6.0~9.0 | ≤0.7 | ≤5.0 | ≥99.8 | 2.5~4.0 | 40~60 |
HB-132 | HMDS | 140±20 | 6.0~9.0 | ≤0.7 | ≤4.0 | ≥99.8 | 2.0~4.0 | 40~60 |
HB-139 | PDMS | 110±30 | 4.0~7.0 | ≤0.7 | ≤10.0 | ≥99.8 | 4.0~7.0 | 40~60 |
HB-151 | DDS | 120±30 | ≥3.7 | ≤0.7 | ≤2.5 | ≥99.8 | 0.6~1.2 | 40~60 |
HB-152 | DDS | 170±30 | ≥3.7 | ≤0.7 | ≤2.5 | ≥99.8 | 0.8~1.6 | 40~60 |
HB-202N | Special Silane Treated | 170±20 | 8.0~10.0 | ≤2.0 | ≤8.0 | ≥99.8 | 1.0~2.0 | 40~60 |
HB-701 | Special Silane Treated | 150±25 | 4.0~6.0 | ≤1.5 | ≥4.5 | ≥99.8 | 4.5~6.5 | 40~60 |
Questions fréquemment posées
Vous avez encore des questions ?
Si vous ne trouvez pas de réponse à votre question dans notre FAQ, vous pouvez toujours nous contacter et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.